Festivalwijnen 2025

Alle informatie over de festivalwijnen van het wijnfestival Koblenz 2025
Dit jaar kunnen bezoekers zich verheugen op 11 festivalwijnen, waaronder alcoholvrije wijn.
Wijnkaart in een oogopslag
Prijzen:
0,1l: € 5,00 | 0,2l: € 7,50 | Fles: € 23,00
Nr. 1 | 2023 Classic Ahr Riesling (droog)
Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr | Mayschoß, Ahr
12,5 % vol. | 7,3 g/l restzoetheid | 7,1 g/l zuurgraad
Nr. 2 | 2023 Pinot Gris (droog)
Weingut Burggarten | Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ahr
12 % vol. | 4,9 g/l restzoetstof 6,7 g/l zuurgraad
Nr. 3 | 2024 Edition "Blanc de Noir" Pinot Noir (droog)
Weingut Scheidgen | Hammerstein, Middenrijn
12,9 vol. | 8,3 g/l restzoetgehalte 6,5 g/l zuurgraad
Nr. 4 | 2024 Riesling Alte Rebe (feinherb)
Weingut Toni Müller | Weinstadt Koblenz
11 vol. | 30 g/l restzoetheid | 6,2 g/l zuurgraad
No. 5 | 2024 Chardonnay "Die Feierlustige" (feinherb)
Weingut Leo Fuchs | Pommern, Mosel
12,65 vol. | 14,9 g/l restzoetstof | 5,4 g/l zuurgraad
Nr. 6 | 2023 Klottener Riesling-Hochgewächs (fruitzoet)
Weingut Edgar Comes | Klotten, Mosel
9,78 vol. | 55,3 g/l restzoetstof | 7 g/l zuurgraad
No. 7 | 2024 Theisen's No. 1 Riesling (zoet)
Weingut Daniel Theisen | Nehren, Mosel
7,5 % vol. | 98,3 g/l restzoetheid | 9,1 g/l zuurgraad
Nr. 8 | 2024 Rosé (halfdroog)
Weingut Spurzem | Weinstadt Koblenz
11,74 % vol. | 14,8 g/l restzoetstof | 6,7 g/l zuurgraad
Nr. 9 | 2023 Pinot Noir (droog)
Weingut Oliver Schell | Rech, Ahr
13,4% vol. | 1,5 g/l restzoetstof | 5,1 g/l zuurgraad
Nr. 10 | 2024 Secco (droog)
Weingut Karl Lunnebach | Weinstadt Koblenz
12,5% vol. | 25 g/l restzoetheid | 6,9 g/l zuurgraad
Nr. 11 | III FREUNDE Riesling Null alkoholfrei (droog)
III Freunde | Rheinhessen
< 0,05 % vol. | 4,5 g per 100 ml resterende zoetheid










